2023年阜阳市建设投资控股集团有限公司第二批所属资产商铺、房产、广告位使用权拍租
安徽千和拍卖有限公司
拍卖公告
受委托,我司定于2023年2月15日上午9:30,在阜阳市公共资源交易中心(城南新区三清路阜阳市民中心五楼556室)举行拍租会,现公告如下:
一、拍卖标的:
2023年阜阳市建设投资控股集团有限公司第二批所属资产租赁使用权拍租资产情况表 | ||||||||||
序号 | 资产名称 | 位置 | 建筑面积约(㎡) | 楼层 | 参考价(元/月/平方米) | 年租金 (元) | 租赁 期限 | 报名资格 | 拍租方式 | 租金递增方式 |
1 | 碧水雅苑A区 | 12#101 | 67.57 | 1F 1层 | 29 | 23514.36 | 5 | 自然人、个体工商户及公司法人 | 单个拍租 | 前三年租金不变,从第四年开始,标的逐年递增3%。 |
2 | 碧水雅苑B区 | 13#s03 | 181.87 | 1F 1层 | 54 | 117851.76 | 5 | 单个拍租 | ||
3 | 碧水雅苑B区 | 13#S06、S07 | 365.6 | 1F 1层 | 47.48 | 208304.26 | 5 | 单个拍租 | ||
4 | 碧水雅苑B区 | 15#S11 | 103.96 | 1F 1层 | 60 | 74851.20 | 5 | 单个拍租 | ||
5 | 碧水雅苑B区 | 15#s13 | 182.31 | 1F 1层 | 55 | 120324.60 | 5 | |||
6 | 碧水雅苑B区 | 15#S16 | 184.18 | 1F 1层 | 43 | 95036.88 | 5 | 单个拍租 | ||
7 | 碧水雅苑C区 | 1#105 | 201.73 | 1F 1层 | 88 | 213026.88 | 5 | 单个拍租 | ||
8 | 碧水雅苑C区 | 7#S04 | 208.74 | 1F 1层 | 47 | 117729.36 | 5 | 单个拍租 | ||
9 | 碧水雅苑C区 | 12#S03 | 148.64 | 1F 1层 | 21 | 37457.28 | 5 | 单个拍租 | ||
10 | 碧水雅苑C区 | 12#S04 | 122.37 | 1F 1层 | 20 | 29368.80 | 5 | 单个拍租 | ||
11 | 碧水雅苑C区 | 12#S05(室内) | 99.89 | 1F 1层 | 14.2 | 17021.26 | 5 | 单个拍租 | ||
12 | 碧水雅苑C区 | 13#S101 | 119.46 | 1F 1层 | 45 | 64508.40 | 5 | 单个拍租 | ||
13 | 碧水雅苑C区 | 13#S104 | 195.25 | 1F 1层 | 37 | 86691.00 | 5 | 单个拍租 | ||
14 | 碧水雅苑C区 | 13#S106 | 195.25 | 1F 1层 | 56 | 131208.00 | 5 | 单个拍租 | ||
15 | 碧水雅苑C区 | 13#S108 | 109.25 | 1F 1层 | 70 | 91770.00 | 5 | 单个拍租 | ||
16 | 碧水雅苑C区 | 13#S109 | 184.48 | 1F 1层 | 77 | 170459.52 | 5 | 单个拍租 | ||
17 | 碧水雅苑C区 | 14#S102 | 136.02 | 1F 1层 | 43 | 70186.32 | 5 | 单个拍租 | ||
18 | 碧水雅苑C区 | 14#S103 | 219.21 | 1F 1层 | 35 | 92068.20 | 5 | 单个拍租 | ||
19 | 碧水雅苑C区 | 14#S106 | 210.54 | 1F 1层 | 48 | 121271.04 | 5 | |||
20 | 碧水雅苑C区 | 14#S107(室内) | 65.35 | 1F 1层 | 12.8 | 10037.76 | 5 | 单个拍租 | ||
21 | 碧水雅苑C区 | 14#S108(室内) | 50.11 | 1F 1层 | 12.4 | 7456.37 | 5 | 单个拍租 | ||
22 | 碧水雅苑C区 | 15#S101 | 292.59 | 1F 1层 | 30 | 105332.40 | 5 | 单个拍租 | ||
23 | 碧水雅苑C区 | 15#S102 | 298.78 | 1F 1层 | 31 | 111146.16 | 5 | 自然人、个体工商户及公司法人 | 单个拍租 | 前三年租金不变,从第四年开始,标的逐年递增3%。 |
24 | 碧水雅苑C区 | 16#S05 | 187.58 | 1F 1层 | 45 | 101293.20 | 5 | 单个拍租 | ||
25 | 碧水雅苑C区 | 16#S08 | 189.44 | 1F 1层 | 49 | 111390.72 | 5 | 单个拍租 | ||
26 | 碧水雅苑C区 | 16#S09 | 187.58 | 1F 1层 | 49 | 110297.04 | 5 | 单个拍租 | ||
27 | 碧水雅苑C区 | 16#S10 | 50.3 | 1F 1层 | 75 | 45270.00 | 5 | 单个拍租 | ||
28 | 碧水雅苑C区 | 16#S11 | 125.58 | 1F 1层 | 61 | 91924.56 | 5 | 单个拍租 | ||
29 | 古泉新村 | 5号楼S01 | 121.04 | 4F 1-2层 | 23 | 33407.04 | 5 | 单个拍租 | ||
30 | 古泉新村 | 5号楼S02 | 105.34 | 4F 1-2层 | 24 | 30337.92 | 5 | 单个拍租 | ||
31 | 古泉新村 | 5号楼S03 | 127.18 | 4F 1-2层 | 25 | 38154.00 | 5 | 单个拍租 | ||
32 | 古泉新村 | 5号楼S08 | 127.18 | 4F 1-2层 | 26 | 39680.16 | 5 | 单个拍租 | ||
33 | 古泉新村 | 7#商业楼S01 | 121.04 | 4F 1-2层 | 22.8 | 33116.54 | 5 | 单个拍租 | ||
34 | 古泉新村 | 7#商业楼S02 | 105.34 | 4F 1-2层 | 22.6 | 28568.21 | 5 | 单个拍租 | ||
35 | 古泉新村 | 7#商业楼S03 | 127.18 | 4F 1-2层 | 22.4 | 34185.98 | 5 | 单个拍租 | ||
36 | 古泉新村 | 7#商业楼S04 | 144.73 | 4F 1-2层 | 22.2 | 38556.07 | 5 | 单个拍租 | ||
37 | 古泉新村 | 7#商业楼S05 | 105.34 | 4F 1-2层 | 21.9 | 27683.35 | 5 | 单个拍租 | ||
38 | 古泉新村 | 7#商业楼S06 | 105.34 | 4F 1-2层 | 21.8 | 27556.94 | 5 | 单个拍租 | ||
39 | 古泉新村 | 7#商业楼S07 | 144.73 | 4F 1-2层 | 21.7 | 37687.69 | 5 | 单个拍租 | ||
40 | 古泉新村 | 7#商业楼S08 | 127.18 | 4F 1-2层 | 21.6 | 32965.06 | 5 | 单个拍租 | ||
41 | 古泉新村 | 7#商业楼S09 | 105.34 | 4F 1-2层 | 21.5 | 27177.72 | 5 | 自然人、个体工商户及公司法人 | 单个拍租 | 前三年租金不变,从第四年开始,标的逐年递增3%。 |
42 | 古泉新村 | 7#商业楼S10 | 121 | 4F 1-2层 | 21.4 | 31072.80 | 5 | 单个拍租 | ||
43 | 古泉新村 | 7#商业楼S11 | 897.38 | 4F 3层 | 20.3 | 218601.77 | 5 | 单个拍租 | ||
44 | 白衣桥安置区 | 2#商住楼101室 | 154.37 | 2F 1-2层 | 32.1 | 59463.32 | 5 | 单个拍租 | ||
45 | 白衣桥安置区 | 3#商住楼107室 | 274.32 | 2F 1-2层 | 30.4 | 100071.94 | 5 | 单个拍租 | ||
46 | 白衣桥安置区 | 3#商住楼108室 | 266.44 | 2F 1-2层 | 30.2 | 96557.86 | 5 | 单个拍租 | ||
47 | 白衣桥安置区 | 3#商住楼112-113室 | 556.98 | 2F 1-2层 | 29.57 | 197638.78 | 5 | 单个拍租 | ||
48 | 白衣桥安置区 | 4#商住楼S01室 | 252.06 | 2F 1-2层 | 28.8 | 87111.94 | 5 | 单个拍租 | ||
49 | 白衣桥安置区 | 4#商住楼S03室 | 244.92 | 2F 1-2层 | 28.5 | 83762.64 | 5 | 单个拍租 | ||
50 | 南京路安置区 | 1#111 | 81.99 | 1F 1层 | 29.2 | 28729.30 | 5 | 单个拍租 | ||
51 | 南京路安置区 | 2#102 | 57.83 | 1F 1层 | 28.8 | 19986.05 | 5 | 单个拍租 | ||
52 | 南京路安置区 | 2#103 | 57.83 | 1F 1层 | 28.5 | 19777.86 | 5 | 单个拍租 | ||
53 | 市政府家属院 | 顺昌社区楼下商铺东6户 | 16.24 | 1F 1层 | 36.6 | 7132.61 | 5 | 单个拍租 | ||
54 | 市政府家属院 | 顺昌社区楼下商铺东7户 | 16.24 | 1F 1层 | 36.1 | 7035.17 | 5 | 单个拍租 | ||
55 | 市政府家属院 | 顺昌社区楼下商铺东8户 | 16.24 | 1F 1层 | 35.6 | 6937.73 | 5 | 单个拍租 | ||
56 | 市政府家属院 | 顺昌社区楼下商铺东9户 | 16.24 | 1F 1层 | 35.1 | 6840.29 | 5 | 单个拍租 | ||
57 | 和谐佳苑 | 1#102 | 234.36 | 2F 1-2层 | 32 | 89994.24 | 5 | 单个拍租 | ||
58 | 和谐佳苑 | 5#110 | 258.22 | 2F 1-2层 | 12 | 37183.68 | 5 | 单个拍租 | ||
59 | 博物馆 | 东105 | 259.94 | 1F 1层 | 46.6 | 145358.45 | 5 | 单个拍租 | ||
60 | 青年路清风阁辅助楼 | 西侧1号房 | 49.44 | 1F 1层 | 34 | 20171.52 | 5 | 单个拍租 | 前三年租金不变,从第四年开始,标的逐年递增3%。 | |
61 | 界首路安置区 | 18#商住楼 | 1093.06 | 2F 1-2层 | 34.5 | 452526.84 | 5 | 公司法人 | 整体拍租 | |
62 | 界首路安置区 | 19#商住楼101-107 | 1366.6 | 2F 1-2层 | 29 | 475576.80 | 5 | 整体拍租 | ||
63 | 界首路安置区 | 19#商住楼108-113 | 1159.46 | 2F 1-2层 | 26 | 361751.52 | 5 | 整体拍租 | ||
64 | 颍南春天 | B17 | 1748.81 | 1F部分-2F及3F | 25.4 | 533037.29 | 5 | 整体拍租 | ||
65 | 清颖楼 | 西204室-东208室 西204室-东508室 | 402.5 | 6F 2与5层 | 18 | 86940.00 | 5 | 整体拍租 | ||
66 | 公交站台广告 | 阜颍路、淮河路 | 42座 | 站牌广告 | 138852.00 | 3 | 整体拍租 | |||
67 | 高立柱广告 | 阜颍路 | 9座 | 广告 | 289350.00 | 3 | 整体拍租 |
以上拍租标的共67个,以现状为准。租赁期限、竞拍保证金、年租金参考价、经营范围、竞拍资格、报名及注意事项、计算租金的面积、拍租方式等详见本公告附件中《拍租资产情况表》、《竞租须知》等相关文件。
二、标的展示时间:公告日至2023年2月14日;标的实地踏勘时间:2023年2月11日至2023年2月12日;地点:标的物所在地。
三、报名时间及注意事项:
1、请有意竞租人在拍租日前在阜阳市公共资源交易中心网站http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/下载拍租文件。
2、意向竞租人请于2023年2月13日16:00(以到账为准)前交纳竞租保证金至指定账户,保证金交款人须与竞拍人保持一致。(户名:阜阳市城市资产投资经营有限责任公司;开户行:阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司;账户:20000353828666600000086);保证金的形式:银行转账,备注:竞租保证金。
3、意向竞租人请持有效证件和交款凭证于2023年2月13日至2023年2月14日到淮河路2000号建投大厦6楼604经营策划部办理竞租登记及资格确认手续。
四、竞租人资格要求
1、意向竞租人须为自然人、个体工商户、公司法人,其中,标的61-67须为公司法人。
2、不接受联合体报名。
3、失信被执行人、政府采购不良行为记录名单,重大税收违法案件当事人,列入企业经营异常名录单位、与市建投集团有纠纷、仲裁、诉讼等的不得参与,曾参与市建投集团所属资产拍租成交但未履约或违约的竞租人不得参加本次拍租活动。
五、咨询电话:
阜阳市城市资产投资经营有限责任公司:
0558-6285588、13805587343
安徽千和拍卖有限公司:18155800171
2023年1月19日
相关图片展示
(一)碧水雅苑:
1、A区12#101;
2、B区13#S03
S06、S07
15#S11
S13
S16
3、C区1#105、7#S04、12#S03、S04、S05(室内)、13#S101、S104、S106、S108、S109、14#S102、S103、S106、S107(室内)、S108(室内)、15#S101、S102、16#S05、S08、S09、S10、S11商铺、房产;
其中,1#105
7#S04
12#S03、S04、S05(室内)
13#S101
S104
S106
S108
S109
14#S102
S103
S106、S107(室内)、S108(室内)
15#S101
S102
16#S05
S08
S09
S10
S11
(二)古泉新村5号楼S01、S02、S03、S08、7#商业楼S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11商铺、房产;
其中,5号楼S01、S02、S03、S08
7#商业楼S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11
(三)白衣桥安置区2#商住楼101室、3#商住楼107室、108室、112-113室、S01室、4#商住楼S03室商铺、房产;
其中,2#商住楼101室
3#商住楼107、108室
112-113室
4#S01室、S03室
(四)南京路安置区1#111、2#102、103商铺、房产;
其中,1#111
2#102
03
(五)市政府家属院顺昌社区楼下商铺东6户、7户、8户、9户商房产;
(六)和谐佳苑1#102、5#110商铺、房产;
1#102
5#110
(七)博物馆东105商铺、房产;
(八)青年路清风阁辅助楼西侧1号房商铺、房产;
(九)界首路安置区18#商住楼、19#商住楼101-107、108-113商铺;
其中,18#商住楼
19#商住楼101-107
108-113商铺
(十)颍南春天B17商铺、房产;
(十一)清颖楼"西204室-东208室、西204室-东508室"商铺、房产;
(十二)公交站台广告位使用权【阜颍路、淮河路42块站台广告】;
(十三)高立柱广告位使用权【阜颍路,9座】。
咨询电话:13305589181、18155800171(微信同号)
安徽千和拍卖有限公司
2023年1月30日